Ferrari / 308 GTB 1976 / 011 - Carburators - Weber 40 DCNF

Go to order form
Diagram # Name Part # Price Fitted
Quantity
Quantity
Available
Quantity Select
1 Carb Top 31716.22 POA 1 0
2 Stud 64960.002 POA 4 0
3 Guarnizione percoperchio carburat. 41705.046 POA 1 0
4 Supporto guainaPercarb. 40 DCNF 57 58700.034 POA 1 0
5 Tirantino comando avviamentoPercarb. 40 DCNF 57-59 61280.111 POA 1 0
6 Copiglia pertirantinoPercarb. 40 DCNF 57-59 32610.005 POA 1 0
7 Vite fissaggio leva avviamentoPercarb. 40 DCNF 57-59 64700.012 POA 1 0
8 BushPercarb. 40 DCNF 57-59 12775.017 POA 1 0
9 Perno fulcro galleggiante 5200.001 POA 1 0
10 Washer 41535.015 POA 1 0
11 Valvola a spillo (175) 64240.015 POA 1 0
12 Jet 41370.001 POA 2 0
13 Lever 45096.033 POA 1 0
14 Lever 45096.032 POA 1 0
15 Screw 64615.004 POA 1 0
16 Float 41015.005 POA 1 0
17 Emulsion Jet 61450.224 POA 2 0
18 Valve 64290.014 POA 1 0
19 Getto pompa (45) 41252.018 POA 1 0
20 Guarnizione per getto pompa 41530.012 POA 2 0
21 Jet 41115.003 POA 2 0
22 Getto minimo (50) 41160.005 POA 2 0
23 Guarnizione per porta getto minimo 41565.002 POA 2 0
24 Porta getto minimo 52570.006 POA 2 0
25 Cover 32486.041 POA 1 0
26 Carb Screw 64700.006 POA 4 0
27 Diaphragm 47407.05 POA 1 0
28 Molla caricamento pompa 47600.107 POA 1 0
29 Nut 34710.003 POA 2 0
30 Tab Washer 55520.004 POA 2 0
31 Bush 12750.032 POA 1 0
32 Cam 14852.011 POA 1 0
33 Link Arm 45136.061 POA 1 0
34 Leva comando farfallePercarb. 40 DCNF 58 45041.099 POA 1 0
35 Spindle Kit 10005.211 POA 1 0
36 Throttle Butterfly 64005.02 POA 2 0
37 Vite fissaggio farfalla 64520.027 2.95 4 0
38 Corpo carburatoreNon a ricambio - POA 1 0
39 Bearing 32650.001 POA 2 0
40 Scodellino premi cuscinetto 58000.017 POA 2 0
41 Distanziale per alberino principale 12750.053 POA 2 0
42 Washer 55530.01 POA 2 0
43 Molla ritorno leva 47610.078 POA 1 0
44 Lever 45048.043 POA 1 0
45 Lever 45048.04 POA 1 0
46 Lock Washer 55555.04 POA 1 0
47 Washer 55555.005 POA 1 0
48 Nut 64750.002 POA 2 0
49 Nut 34705.001 POA 2 0
50 Idle Mixture Adjustment Screw 64755.003 POA 2 0
51 Molla per vite registro minimo 47600.007 POA 2 0
52 Molla per vite registro farfallePer carb. 40 DCNF 57- 59 47600.007 POA 1 0
53 Idle Speed Adjustment Screw 64625.014 POA 1 0
54 Guarnizione per coperchio avviam. 41640.048 POA 1 0
55 Coperchio avviamento 32556.029 POA 1 0
56 Diffusore (32) 34914.019 POA 2 0
57 Centratore (4,5 L) 31966.008 POA 2 0
58 Getto avviamento (100F6) 41205.102 POA 2 0
59 Seeger Ring 10140.002 POA 2 0
60 Bush 12775.024 POA 2 0
61 Molla per valvola avviamento 47600.139 POA 2 0
62 Valvola avviamento 64330.008 POA 2 0
63 Vite fiss. coperchio avviamento 64700.004 POA 2 0
64 Tappo ispezione filtro 61002.01 POA 1 0
65 Guarnizione per tappo filtro 41530.024 POA 1 0
66 Tappo per elemento filtrante 61060.001 POA 1 0
67 Elemento filtrante 37020.002 POA 1 0
68 Rosetta piana 55510.034 POA 5 0
69 Vite fiss. coperchio carburatore 64700.005 POA 5 0