Ferrari / 458 Speciale Aperta / 118 - Front Bumper

Go to order form
Diagram # Name Part # Price Fitted
Quantity
Quantity
Available
Quantity Select
1 PARAURTI ANTERIORE -Not for USA. CDN. USA LIGHT- 85684710 POA 1 0
1 PARAURTI ANTERIORE -Valid for USA. CDN. USA LIGHT- 85860910 POA 1 0
1 PARAURTI ANTERIORE -Versione sensori di parcheggio- -Sensori di parcheggio da ordinare a parte- -No pei USA. CDN. USA LIGHT- 85867610 POA 1 0
1 PARAURTI ANTERIORE -Versione sensori di parcheggio- -Sensori di parcheggio da ordinare a parte- -Valid for USA. CDN. USA LIGHT- 85944210 POA 1 0
2 RETE DX. PARAURTI 85688300 POA 1 0
2 RETE SX. PARAURTI 85688400 POA 1 0
3 DAM PARAURTI ANTERIORE 85688500 POA 1 0
4 CANALE RIPORTATO 85801400 POA 1 0
4 CANALE RIPORTATO -Portelle aerodinamiche in carbonio- 85955000 POA 1 0
5 ALETTA ANTERIORE DX. 85700010 POA 1 0
5 ALETTA ANTERIORE DX. -Carbonio- 85898900 POA 1 0
5 ALETTA ANTERIORE SX. 85700310 POA 1 0
5 ALETTA ANTERIORE SX. -Carbonio- 85898600 POA 1 0
6 ALETTA CENTRALE DX. 85700110 POA 1 0
6 ALETTA CENTRALE DX. -Carbonio- 85899000 POA 1 0
6 ALETTA CENTRALE SX. 85700410 POA 1 0
6 ALETTA CENTRALE SX. -Carbonio- 85898700 POA 1 0
7 ALETTA POSTERIORE DX. 85700210 POA 1 0
7 ALETTA POSTERIORE DX. -Carbonio- 85899100 POA 1 0
7 ALETTA POSTERIORE SX. 85700510 POA 1 0
7 ALETTA POSTERIORE SX. -Carbonio- 85898800 POA 1 0
8 MOSTRINA DX. 85701210 POA 1 0
8 MOSTRINA SX. 85701310 POA 1 0
9 SUPPORTO UPPER GRIGLIA DX. 85701500 POA 1 0
9 SUPPORTO UPPER GRIGLIA SX. 85701400 POA 1 0
10 RINFORZO CENTRALE 85801800 POA 1 0
11 STAFFA DX. SUPPORTO LAVAFARI 85689500 POA 1 0
12 RIPORTO FISSAGGIO UPPER DX 85690000 POA 1 0
12 RIPORTO FISSAGGIO UPPER SX. 85689900 POA 1 0
12 STAFFA SX. SUPPORTO LAVAFARI 85689600 POA 1 0
13 STAFFA DX. 85690100 POA 1 0
13 STAFFA SX. 85690400 POA 1 0
14 STAFFETTA 67278400 POA 26 0
15 FASCETTA 10815787 POA 9 0
16 MOLLETTA 82889700 POA 9 0
17 CHIUSURA CENTRALE LOWER CPL. 85802000 POA 1 0
17 CHIUSURA CENTRALE LOWER CPL. 85955400 POA 1 0
18 LAMIERINO DX. 85843400 POA 1 0
19 LAMIERINO SX. 85843500 POA 1 0
20 CHIUSURA DX. 85690500 POA 1 0
20 CHIUSURA SX. 85690600 POA 1 0
21 SCREW 14305224 POA 6 0
22 RIBATTINO 14295696 0.52 27 40
23 TAPPO 14622589 POA 4 0
24 CHIUSURA DX. 85901000 POA 1 0
25 CHIUSURA SX. 85901100 POA 1 0
26 WASHER 12637801 POA 16 0
27 SCREW -M4 X 10- 65752800 POA 12 0
28 NUT 14084011 0.68 4 9
29 STAFFETTA 14370171 POA 8 0
30 RIBATTINO 13876940 POA 16 0
31 SCREW 13026187 1.863 6 0
32 WASHER 12638178 0.98 6 20
33 SCREW 169813 POA 7 0
34 SCREW 169813 POA 16 0
35 STAFFA PER VITI 14189071 0.80 6 21
36 RIPORTO LATERALE DX. 85963700 POA 1 0
37 RIPORTO LATERALE SX. 85963800 POA 1 0
38 RINFORZO DX. ZONA FANALE PARAURTI ANTERIORE 86031700 POA 1 0
38 RINFORZO SX. ZONA FANALE PARAURTI ANTERIORE 86031800 POA 1 0
39 SUPPORTO LATERALE DX. -Versione sensori di parcheggio- 85818000 POA 1 0
40 SUPPORTO LATERALE SX. -Versione sensori di parcheggio- 85474800 POA 1 0
41 SUPPORTO CENTRALE DX. -Versione sensori di parcheggio- 85853600 POA 1 0
42 SUPPORTO CENTRALE SX. -Versione sensori di parcheggio- 85474900 POA 1 0
43 SENSORE DI PARCHEGGIO -Versione sensori di parcheggio- 239082 POA 4 0
44 SCREW 16082277 POA 1 0
45 SPACER CHIUSURA CENTRALE LOWER 85940200 POA 6 0
46 MOLLETTA PER SCREW 62766300 1.37 2 0
47 SCREW -M6 X 22- 83442900 0.78 19 10
48 RETE DX. SOTTO COFANO ANTERIORE 85687600 POA 1 0
48 RETE SX. SOTTO COFANO ANTERIORE 85687900 POA 1 0
49 WASHER 12643724 0.73 6 6
50 SUPPORTO TARGA ANTERIORE -Valid for Arabia Saudita. Bahrain. Egitto. Kuwait e Emirati Arabi Uniti-? Valid for USA. CDN. USA LIGHT- 86287100 59.65 1 1
50 SUPPORTO TARGA ANTERIORE -Valid for AUS- 83435100 POA 1 0
50 SUPPORTO TARGA ANTERIORE -Valid for CINA- 83435500 POA 1 0
50 SUPPORTO TARGA ANTERIORE -Valid for EU e Russia- -Not for Italia- -Valid for Oman e Qatar- 86084800 POA 1 0
50 SUPPORTO TARGA ANTERIORE -Valid for Italia- 86084500 POA 1 0
50 SUPPORTO TARGA ANTERIORE -Valid for J- 83435300 POA 1 0
51 SCREW 15688075 POA 2 0
52 ASSORBITORE URTO PARAURTI ANTERIORE -Valid for CINA. USA. CDN. GOLFO. USA LIGHT- 83054700 209.42 1 0
53 SCREW -Valid for CINA. USA. CDN. GOLFO. USA LIGHT- 14305974 POA 4 0
55 GRANO CENTRAGGIO -Valid for CINA. USA. CDN. GOLFO. USA LIGHT- 102704 3.76 4 0